2022年8月
摘要
在 8 月初,經濟預期轉弱為環球股市帶來利好影響。對增長放緩將刺激恢復寬鬆貨幣政策的期望,足以帶動年初至今表現強勁的增長型股票上揚。
股市概覽
美國 | • | 美國股市在月初反彈,因為美國通脹年率輕微下降,刺激市場揣測美國聯儲局的加息步伐可能放緩。到 8 月中旬,標準普爾 500 指數已從 6 月中旬的最低點反彈約 15%,而納斯達克指數則反彈超過 20%。聯儲局官員隨後發表一系列鷹派言論,導致美國股市逆轉,標準普爾 500 指數和納斯達克指數在月內低收。 | |
• | 美國聯儲局主席鮑威爾強調,「在完成工作之前」必須繼續採取加息以抑制通脹,從而使緩和積極緊縮政策立場的希望落空。在發表此聲明後,期貨市場逐漸消化聯邦基金利率在 2023 年2 月之前升至 3.8%的消息,目前的利率範圍為 2.25%至 2.5%。 | ||
歐洲 | • | 歐洲股市在 8 月份回落(以歐元計),主要受投資者日益憂慮經濟衰退及需要大幅加息以對抗通脹的影響。天然氣價格再次飆升,一些歐洲國家推出措施以幫助受生活成本危機打擊的家庭:德國承諾減免 100 億歐元的稅收,而法國則同意一項 440 億歐元的支援方案,其中包括將能源供應商法國電力公司國有化。隨著熱浪持續,歐洲面臨 500 年來最嚴重的干旱,低水位導致德國的萊茵河等主要運輸路線幾近中斷。 | |
• | 標普環球初步估計 8 月份歐元區綜合採購經理指數(PMI)跌至 49.2 的 18 個月低位。這標誌著該指數連續第二個月處於收縮區域,因為通脹上升削弱了服務業的需求。在 8 月份,整體通脹持續加速上升至 9.1%的歷史新高 。歐洲央行官員表示,歐元區很可能在 9 月初再度大幅加息:雖然加息 50 點子是最有可能的結果,但市場日益推測加息幅度可能更大。 | ||
亞洲 | • | 亞洲股市在 8 月份持平,因為投資者消化企業盈利及美國聯儲局的鷹派言論。在中國放寬貨幣政策的同時,區內其他央行加息以應對通脹升溫。中國及香港股市下跌,因為新型冠狀病毒確診數字高企、嚴重旱災導致停電,以及中國房屋市場持續放緩,都導致投資者情緒受壓。台灣及韓國股市大致持平,領先的晶片製造商警告消費開支轉弱導致需求疲軟。其他方面,澳洲儲備銀行將利率上調至 2016 年以來的最高水平。印度股市上升,通脹壓力在 7 月份回落至五個月低位。東盟市場表現最佳,印尼、泰國及菲律賓錄得穩健的升幅。 | |
債券 | • | 美國的通脹壓力在初期呈現可能開始緩和的跡象,刺激市場揣測聯儲局可能會在未來開始縮減加息步伐。聯儲局決策者迅速採取行動回擊上述揣測,而聯儲局主席鮑威爾在 Jackson Hole 央行行長年度會議上的演講進一步強化了上述訊息。歐洲方面,通脹壓力持續加劇。歐洲央行官員則表示,很可能於 9 月初再度大幅加息。美國方面,10 年期國庫券收益率回升至 3.0%以上,而 10 年期德國政府債券收益率自 6 月底以來首次升至 1.5%以上。 | |
展望 | • | 在 8 月初,經濟預期轉弱為環球股市帶來利好影響。對增長放緩將刺激恢復寬鬆貨幣政策的期望,足以帶動年初至今表現強勁的增長型股票上揚。然而,隨著秋季開始,壞消息被證明確實是壞消息。 | |
• | 美國方面,標準普爾全球綜合採購經理指數(PMI)在 8 月份跌至 45.0,為 2020 年 5 月疫情高峰期以來的最低水平。歐洲和中國的數據同樣下跌。然而,發生變化的是市場對各國央行在面對這種下跌市況時繼續加息的看法。 | ||
• | 各國央行的這種頑固態度反映了通脹的持久性。例如,在英國,超常能源價格及勞動力成本上升已將通脹推高至 10.1% 的 40 年新高,並預期今年稍後會升至 13%。加上增長放緩,由此產生的滯脹環境很可能會削弱消費者的消費能力,並侵蝕企業利潤率。 | ||
• | 儘管如此,仍有一線希望。M2 貨幣供應量在 2021 年 2 月開始減少,這通常是通縮的領先指標。同樣,隨著新型冠狀病毒疫情后的供應鏈開始正常化,木材、銅和鋼鐵等大宗商品的價格也開始正常化。後者亦可能反映高價格的影響,因為高價格本身就是解決高價格的方法。在這方面,企業顯示出減少庫存的好轉跡象(其中很多是在成本高企時期累積的)。 | ||
• | 在這些相互矛盾的預期中,我們仍然堅定不移地關注基本因素。從過往經驗看,我們偏愛優質股票,因此即使面對全面衰退,相關盈利仍然較大市強勁。在這種情況下,擁有高附加值產品、定價能力和強大管理團隊的公司盈利往往優於大市。與此同時,在全球增長放緩的世界中,能夠獨立於更廣泛週期而擴大盈利的公司將變得更有價值。由於估值水平日漸吸引,我們仍然有信心這些特點將會在長遠角度得到市場的認可。 | ||
> 下載
本文並不是提供或邀請或煽動買賣有關証券。請留意,在若干情況下,基金贖回可能會暫停。投資附帶風險,尤其是投資於新興及發展中的市場所附帶的風險。詳情請參考有關基金的章程。
這裏所包含的資料由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 發佈。Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 並不保証此等資料的準備、適合及完整性。Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 或其聯繫成員,對此等資料的錯誤或遺漏並不承擔責任(包括任何第三者責任)。本文部份資料包括任何意見或預測均根據或來自我們認為是可靠的來源,但並不保証來自該等來源的資料的充足、準確、可靠及完整性,我們亦不對此承擔責任。發行人為安聯環球投資亞太有限公司發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
2022年9月
摘要
通脹論調繼續拖累環球股市。美國製造業數據在 10 月份首個完整週較預期疲軟,隨後就業報告較預期強勁。美股因此震盪,在聯儲局採取政策轉向的希望帶動下急升,亦因預期落空而回落。