2023年9月
摘要
近月,強勁的經濟數據、通脹回落及風險資產市場在上半年表現強勁,令市場對全世界(特別是美國)經濟軟著陸的樂觀情緒在最近數月高漲。應對這種較預期更為理想的趨勢,分析師上調美國的短期增長預測,同時調低經濟衰退的可能性。
股市概覽
美國 | • | 美國股市在 9 月份回落,創下2023年以來最嚴重的月度跌幅。美國聯邦儲備局的決策者表示利率很可能會長期維持在高位,導致市場情緒受挫。美國聯儲局主席鮑威爾在 Jackson Hole 央行峰會上 重申美國通脹「仍然過高」,為使通脹降至 2%的目標水平,聯儲局要維持現有利率不變,或者要加息。 | |
• | 8 月份整體通脹年率升至 3.7%,但核心通脹放緩至 4.3%,創近兩年新低。聯儲局首選的通脹指標核 心個人消費開支指數在 8 月份放緩至 3.9%,為 2021 年 5 月以來的最低水平。聯儲局在 9 月份會議 上「鷹式暫停加息」:雖然聯儲局維持利率不變,但決策者暗示年底前可能再度加息 25 點子,並表 示在 2024 年只會減息兩次。 | ||
歐洲 | • | 歐元區股市在 9 月份回落,主要受歐洲央行持續採取鷹派立場及投資者關注歐元區經濟前景的影 響。意大利政府把今年的財政赤字預測上調至國內生產總值的5.3%,理由是意大利推出一項稅收優 惠計劃,為意大利人提供 110%的房屋翻新稅務抵免,以提高能源效率,結果導致政府開支膨脹。 雖然歐元區 HCOB 綜合採購經理指數從 8 月份的 34 個月低位 46.7 略為改善至 9 月份的 47.1,但新 訂單的跌幅仍為 2020 年 11 月以來的最嚴重水平。歐元區 9 月份整體通脹率跌至 4.3%,低於 8 月份 的 5.2%,創 2021 年 10 月以來最低水平;而核心通脹率則放緩至 4.5%,低於 8 月份的 5.3%。 | |
亞洲 | • | 亞洲股市在 9 月份下滑,主要受投資者憂慮美國利率需要長期維持在高位的拖累。美元轉強亦導致 以美元計的回報受壓。中國內地及香港股市下挫。雖然中國的經濟數據仍然疲弱,但與最近數月相 比略為改善。以科技業為主的台灣及南韓市場亦下跌;台積電警告近期對人工智能的追捧不足以抵 銷需求廣泛放緩的影響,消息令半導體股受壓。東盟市場大多下跌,但菲律賓及新加坡市場錄得正 回報。印度股市亦上升,BSE 指數在月中創歷史新高。印度經濟仍然強勁,標準普爾全球的印度綜 合採購經理指數顯示,當地錄得 12 年來最強勁的經濟活動擴張之一。 | |
債券 | • | 環球債券被大舉拋售,因為央行的鷹派言論強化了市場對利率將會長期維持在高水平的信念。投資 者日漸意識到美國利率將長期維持在高位,以及投資者開始憂慮美國政府可能停擺,拖累美國政府 債券下跌。10 年期美國國庫券收益率超越 4.6%。 由於較長期債券的收益率升幅最大,收益率曲線 (2 年與 10 年期)的倒掛幅度從 8 月底的 75 點子左右降至 50 點子左右。歐元區主權債券亦在 9 月 份下跌,因為投資者開始意識到歐洲央行將需要更長時間維持利率於高位,從而令通脹受控。歐元 區外圍市場債券的收益率升幅更大,特別是在意大利,因為意大利政府上調財政赤字預測。 | |
展望 | • | 近月,強勁的經濟數據、通脹回落及風險資產市場在上半年表現強勁,令市場對全世界(特別是美國)經濟軟著陸的樂觀情緒在最近數月高漲。應對這種較預期更為理想的趨勢,分析師上調美國的短期增長預測,同時調低經濟衰退的可能性。然而,最新的經濟數據顯示,美國的增長或會開始放緩,日本的增長亦會有所放緩但程度較輕,兩者均為當下全球經濟的亮點。 | |
• | 備受矚目的美國採購經理指數跌至 2 月份以來的最低水平,服務業的強勁增長開始放緩,而製造業 產量仍處於收縮區域。雖然消費者支出水平保持穩健,而且短期內職位持續增加,但收緊貸款標準 及增加信貸成本意味著美國消費者的狀況似乎正在惡化。 | ||
• | 聯儲局的鷹派言論反映,儘管美國通脹已大幅放緩,但聯儲局尚未成功戰勝通脹,而且在短期內減 息的可能性不大。9 月份的數據顯示,隨著有利的基數效應消退及能源價格再度上升,通脹放緩的 動力可能正在減弱。勞動力市場仍然緊張,而新型冠狀病毒和烏克蘭戰爭的持久影響意味著通脹可 能比預期更加根深蒂固。為使周期性通脹可持續地回復至央行的目標水平,貨幣政策可能需要長期 收緊,而國內生產總值增長亦要長期低於潛在水平。 | ||
• | 最近的季度業績好壞參半,股市的「贏家」與「輸家」在業績及前景方面的分歧日益擴大。投資組 合內的企業普遍超越預期,主要由利潤率回升所帶動,不少企業亦重申或上調盈利指引。每股盈利 數據亦在下跌 12 個月後呈現增長跡象,特別是美國指數。企業利潤率可能一直保持相對理想,但企 業能否繼續將不斷增長的成本轉嫁給消費者仍存在疑問。如果增長變得舉步維艱,而且借貸成本持 續走高,那麼結構性增長、低水平的債務和穩定產生現金,將會成為公司能否交出表現的關鍵。 | ||
> 下載
本文並不是提供或邀請或煽動買賣有關証券。請留意,在若干情況下,基金贖回可能會暫停。投資附帶風險,尤其是投資於新興及發展中的市場所附帶的風險。詳情請參考有關基金的章程。
這裏所包含的資料由 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 發佈。Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 並不保証此等資料的準備、適合及完整性。Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 或其聯繫成員,對此等資料的錯誤或遺漏並不承擔責任(包括任何第三者責任)。本文部份資料包括任何意見或預測均根據或來自我們認為是可靠的來源,但並不保証來自該等來源的資料的充足、準確、可靠及完整性,我們亦不對此承擔責任。發行人為安聯環球投資亞太有限公司發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
2023年10月
摘要
股市在上半年表現強勁,但在 10 月份延續第三季的弱勢,多項宏觀因素利淡投資情緒。以色列與哈 馬斯衝突導致的悲劇進一步損害本已脆弱的市場信心。